Selaku Ketua Panpel Samudra Sangitan didampingi Ketua Pertandingan Yustedjo Tarik dan Referee yang berttugas adalah Pardjan.
Setiap peserta wajib serahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk
Setiap peserta wajib serahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk
DAFTAR PESERTA PUTRA KEL. UMUR 35 TAHUN PLUS (sementara)
1, Albert Murdiono (DKI) / | Aryo Wicaksono | ||||||||||||
2. Agus Salim (DKI) / | Bobby Donald (DKI) | ||||||||||||
3, Herybon Rusman (DKI) / | Iwan Tarmudji (PLG) | ||||||||||||
4. Eddy Dwi Krismanto (DKI) / | Roni Wahyu Perdana (DKI) | ||||||||||||
5. Darmawi Bulkis (DKI) / | Sukma Jaya (DKI) | ||||||||||||
6. Rommy Piyoh / | Chondro Luckyto | ||||||||||||
7. Azhari (DKI) / | Diyanto Bayu S (DKI) | ||||||||||||
8. Ferry Ruskim (DKI) / | Yanuar Sastranegara (DKI) | ||||||||||||
9. Sabar / | Videl | ||||||||||||
10. Elli / | Viktor | ||||||||||||
11. Mutamir / | Yuda | ||||||||||||
12, Prima Simpatiaji / | Awang Firman Dharmawan | ||||||||||||
13. Edi Kusdaryanto / | V Aiawan Poerbo | ||||||||||||
14, Stefan Kadir / | Ferdy Fauzy | ||||||||||||
15. Indra Hermawan / | Teddy Widi | ||||||||||||
16. Yusmawan Fahmi / | Budi Darmawan | ||||||||||||
17. Andyana Subagio / | Agus Salim | ||||||||||||
18. Penri / | Ishak | ||||||||||||
19. Dian Mestika P / | Erison | ||||||||||||
20. Usman Glen / | Hendragar | ||||||||||||
21. Adi Black / | Afgan | ||||||||||||
22. Januar Rajab / | Irwan Thayeb | ||||||||||||
23. Daud / | Agus | ||||||||||||
/24. Mulia Daeng Rayra ./ | Zero | ||||||||||||
25. Rahmat Ramsi . | Andi Komarudin | ||||||||||||
26. Jayadi / | Junaedi | ||||||||||||
27. Iskandar S / | MARTIN Rizaldy | ||||||||||||
DAFTAR NAMA PESERTA WANITA
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar